福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
最新开奖结果
近30期开奖一览| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 类型 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 7 9 | 组六 | 19 |
| 2024349 | 12-19 | 1 5 8 | 组六 | 14 |
| 2024348 | 12-18 | 6 6 2 | 组三 | 14 |
| 2024347 | 12-17 | 0 4 9 | 组六 | 13 |
| 2024346 | 12-16 | 2 3 7 | 组六 | 12 |
| 2024345 | 12-15 | 8 8 1 | 组三 | 17 |
| 2024344 | 12-14 | 5 0 6 | 组六 | 11 |
| 2024343 | 12-13 | 9 2 4 | 组六 | 15 |
| 2024342 | 12-12 | 7 3 3 | 组三 | 13 |
| 2024341 | 12-11 | 4 1 6 | 组六 | 11 |
| 2024340 | 12-10 | 2 9 5 | 组六 | 16 |
| 2024339 | 12-09 | 0 7 7 | 组三 | 14 |
| 2024338 | 12-08 | 3 8 1 | 组六 | 12 |
| 2024337 | 12-07 | 6 4 0 | 组六 | 10 |
| 2024336 | 12-06 | 1 1 9 | 组三 | 11 |
| 2024335 | 12-05 | 5 2 8 | 组六 | 15 |
| 2024334 | 12-04 | 9 6 3 | 组六 | 18 |
| 2024333 | 12-03 | 4 0 7 | 组六 | 11 |
| 2024332 | 12-02 | 8 5 2 | 组六 | 15 |
| 2024331 | 12-01 | 2 2 6 | 组三 | 10 |
| 2024330 | 11-30 | 7 1 4 | 组六 | 12 |
| 2024329 | 11-29 | 3 9 0 | 组六 | 12 |
| 2024328 | 11-28 | 6 8 8 | 组三 | 22 |
| 2024327 | 11-27 | 1 3 5 | 组六 | 9 |
| 2024326 | 11-26 | 0 2 9 | 组六 | 11 |
| 2024325 | 11-25 | 4 7 7 | 组三 | 18 |
| 2024324 | 11-24 | 5 6 1 | 组六 | 12 |
| 2024323 | 11-23 | 8 0 3 | 组六 | 11 |
| 2024322 | 11-22 | 2 4 4 | 组三 | 10 |
| 2024321 | 11-21 | 9 5 6 | 组六 | 20 |
3D历史1000期数据总览本网站收录福彩3D自2022年起近1000期完整开奖数据,涵盖期号、开奖日期、开奖号码、号码类型、和值、跨度等多维度信息,支持按期号快速检索。
图:3D近100期和值走势示意图
冷热号码统计分析7(出现112次)
3(出现108次)
9(出现105次)
1(出现101次)
5(出现98次)
0(出现72次)冷
4(出现78次)冷
8(出现80次)冷
2(出现83次)冷
6(出现85次)冷
3D走势深度分析
百位号码近50期走势
十位号码近50期走势
个位号码近50期走势
0-9:5% | 10-18:65%
19-27:28% | 28+:2%
跨度0-3:25% | 跨度4-6:48%
跨度7-9:27%
3D选号技巧与策略
3D开奖常见问答
重要声明本站仅提供福彩3D历史开奖数据查询服务,所有数据均来源于官方公开信息。本站不销售彩票,不提供任何投注建议。彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,未满18周岁禁止购买彩票。本网站内容仅供数据参考和娱乐用途,不构成任何投资或购彩建议。如有数据疑问请以中国福利彩票发行管理中心官方信息为准。
相关推荐基于近30期数据
智能分析推荐号码
仅供参考
百十个位走势
和值跨度分析
直观图表展示
精准杀号技巧
定位胆码推荐
提升中奖概率
全年开奖日历
节假日安排
一键查看